SACK Bug Examples

sack-burst-2

Before Fix:
+ 0.915983 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1 3 1 0x10 40 0
+ 0.916444 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 537 4 1 0x10 40 0
+ 1.019055 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 5 537 0x18 40 0
+ 1.022127 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 6 1073 0x18 40 0
d 1.129762 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1073 7 1 0x10 40 0    DROP
+ 1.130222 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1609 8 1 0x10 40 0
+ 1.132834 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2145 9 1 0x10 40 0
+ 1.133294 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2681 10 1 0x10 40 0
+ 1.233294 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 11 1073 0x18 50 1
+ 1.236366 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 12 1073 0x18 50 1
+ 1.239438 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 13 1073 0x18 50 1
+ 1.350206 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1073 14 1 0x10 40 0
+ 1.350667 2 3 tcp 576 ---A--- 0 0.0 3.0 3217 15 1 0x90 40 0
+ 1.453278 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 16 3217 0x18 40 0
+ 1.45635 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 17 3753 0x18 40 0
+ 1.563984 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3753 18 1 0x10 40 0
+ 1.567056 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 19 1 0x10 40 0
+ 1.667056 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 20 4289 0x18 40 0
+ 1.670128 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 21 4825 0x18 40 0
+ 1.777762 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4825 22 1 0x10 40 0
+ 1.778223 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5361 23 1 0x10 40 0
+ 1.780834 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5897 24 1 0x10 40 0
+ 1.880834 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 25 5361 0x18 40 0
+ 1.883906 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 26 5897 0x18 40 0
+ 1.886978 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 27 6433 0x18 40 0
+ 1.99154 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6433 28 1 0x10 40 0
+ 1.994612 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6969 29 1 0x10 40 0
+ 1.995073 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 7505 30 1 0x10 40 0
+ 1.997684 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8041 31 1 0x10 40 0
+ 2.094612 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 32 6969 0x18 40 0
+ 2.097684 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 33 7505 0x18 40 0
+ 2.100756 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 34 8041 0x18 40 0
+ 2.103828 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 35 8577 0x18 40 0
d 2.205318 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8577 36 1 0x10 40 0  DROP
+ 2.20839 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 9113 37 1 0x10 40 0
d 2.211462 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 9649 38 1 0x10 40 0  DROP
+ 2.214534 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 10185 39 1 0x10 40 0
d 2.214995 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 10721 40 1 0x10 40 0 DROP
+ 2.311462 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 41 8577 0x18 50 1
+ 2.317606 3 2 ack 58 ------- 0 3.0 0.0 1 42 8577 0x18 58 2
+ 3.214534 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8577 43 1 0x10 40 0  TIMEOUT/REXMT
+ 3.317606 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 44 9649 0x18 50 1
+ 3.428374 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1609 45 1 0x10 40 0  begin sending wrong packets
+ 3.428835 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2145 46 1 0x10 40 0
+ 3.429295 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2681 47 1 0x10 40 0
+ 3.429756 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3217 48 1 0x10 40 0
+ 3.430217 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3753 49 1 0x10 40 0
After Fix:
+ 0.915983 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1 3 1 0x10 40 0
+ 0.916444 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 537 4 1 0x10 40 0
+ 1.019055 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 5 537 0x18 40 0
+ 1.022127 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 6 1073 0x18 40 0
d 1.129762 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1073 7 1 0x10 40 0   DROP
+ 1.130222 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1609 8 1 0x10 40 0
+ 1.132834 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2145 9 1 0x10 40 0
+ 1.133294 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2681 10 1 0x10 40 0
+ 1.233294 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 11 1073 0x18 50 1
+ 1.236366 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 12 1073 0x18 50 1
+ 1.239438 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 13 1073 0x18 50 1
+ 1.350206 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1073 14 1 0x10 40 0
+ 1.350667 2 3 tcp 576 ---A--- 0 0.0 3.0 3217 15 1 0x90 40 0
+ 1.453278 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 16 3217 0x18 40 0
+ 1.45635 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 17 3753 0x18 40 0
+ 1.563984 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3753 18 1 0x10 40 0
+ 1.567056 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 19 1 0x10 40 0
+ 1.667056 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 20 4289 0x18 40 0
+ 1.670128 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 21 4825 0x18 40 0
+ 1.777762 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4825 22 1 0x10 40 0
+ 1.778223 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5361 23 1 0x10 40 0
+ 1.780834 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5897 24 1 0x10 40 0
+ 1.880834 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 25 5361 0x18 40 0
+ 1.883906 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 26 5897 0x18 40 0
+ 1.886978 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 27 6433 0x18 40 0
+ 1.99154 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6433 28 1 0x10 40 0
+ 1.994612 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6969 29 1 0x10 40 0
+ 1.995073 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 7505 30 1 0x10 40 0
+ 1.997684 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8041 31 1 0x10 40 0
+ 2.094612 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 32 6969 0x18 40 0
+ 2.097684 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 33 7505 0x18 40 0
+ 2.100756 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 34 8041 0x18 40 0
+ 2.103828 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 35 8577 0x18 40 0
d 2.205318 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8577 36 1 0x10 40 0  DROP
+ 2.20839 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 9113 37 1 0x10 40 0
d 2.211462 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 9649 38 1 0x10 40 0  DROP
+ 2.214534 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 10185 39 1 0x10 40 0
d 2.214995 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 10721 40 1 0x10 40 0 DROP
+ 2.311462 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 41 8577 0x18 50 1
+ 2.317606 3 2 ack 58 ------- 0 3.0 0.0 1 42 8577 0x18 58 2
+ 3.214534 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8577 43 1 0x10 40 0  TIMEOUT/REXMT
+ 3.317606 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 44 9649 0x18 50 1
+ 3.428374 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 9649 45 1 0x10 40 0  REXMT
+ 3.428835 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 10185 46 1 0x10 40 0 REXMT

sack-send-past-fin

Before Fix:
+ 1.350048 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3217 15 1 0x10 40 0
+ 1.350624 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3753 16 1 0x10 40 0
d 1.355808 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 17 1 0x10 40 0      DROP
+ 1.356384 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4825 18 1 0x10 40 0
+ 1.361568 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5361 19 1 0x10 40 0
+ 1.362144 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5897 20 1 0x10 40 0
+ 1.367328 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6433 21 1 0x10 40 0
+ 1.367904 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6969 22 1 0x10 40 0
+ 1.455808 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 23 3753 0x18 40 0
+ 1.461568 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 24 4289 0x18 40 0
+ 1.467328 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 25 4289 0x18 50 1
+ 1.473088 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 26 4289 0x18 50 1
+ 1.478848 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 27 4289 0x18 50 1       3rd DUPACK
+ 1.484608 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 28 4289 0x18 50 1
+ 1.490368 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 29 4289 0x18 50 1
+ 1.50504 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 30 1 0x19 40 0        FIN
+ 1.589974 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 31 1 0x10 40 0      REXMT
+ 1.590014 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 32 1 0x19 40 0       unneccessary FINs
+ 1.595198 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 33 1 0x19 40 0
+ 1.600958 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 34 1 0x19 40 0
+ 1.60544 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 35 4289 0x18 50 1
+ 1.695734 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 36 7506 0x18 40 0
+ 1.695734 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 37 7506 0x19 40 0
+ 1.71603 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 38 1 0x19 40 0
+ 1.806614 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7506 39 2 0x18 40 0
After Fix:
+ 1.350048 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3217 15 1 0x10 40 0
+ 1.350624 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3753 16 1 0x10 40 0
d 1.355808 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 17 1 0x10 40 0      DROP
+ 1.356384 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4825 18 1 0x10 40 0
+ 1.361568 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5361 19 1 0x10 40 0
+ 1.362144 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5897 20 1 0x10 40 0
+ 1.367328 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6433 21 1 0x10 40 0
+ 1.367904 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6969 22 1 0x10 40 0
+ 1.455808 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 23 3753 0x18 40 0
+ 1.461568 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 24 4289 0x18 40 0
+ 1.467328 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 25 4289 0x18 50 1
+ 1.473088 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 26 4289 0x18 50 1
+ 1.478848 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 27 4289 0x18 50 1       3rd DUPACK
+ 1.484608 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 28 4289 0x18 50 1
+ 1.490368 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 29 4289 0x18 50 1
+ 1.50504 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7505 30 1 0x19 40 0        FIN
+ 1.589974 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4289 31 1 0x10 40 0      REXMT
+ 1.60544 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 32 4289 0x18 50 1
+ 1.695734 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 33 7506 0x18 40 0       ACK of FIN
+ 1.695734 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 34 7506 0x19 40 0
+ 1.806614 2 3 tcp 40 ------- 0 0.0 3.0 7506 35 2 0x18 40 0       last ACK

sack-ecn-drop-mark

Before Fix:
+ 1.566824 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 7505 31 1 0x10 40 0
+ 1.5674 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 8041 32 1 0x10 40 0
+ 1.572584 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 8577 33 1 0x10 40 0
+ 1.57316 2 3 tcp 576 ----E-N 0 0.0 3.0 9113 34 1 0x10 40 0         CONGESTION NOTIFICATION
+ 1.578344 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 9649 35 1 0x10 40 0
+ 1.57892 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 10185 36 1 0x10 40 0
+ 1.584104 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 10721 37 1 0x10 40 0
+ 1.58468 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 11257 38 1 0x10 40 0
+ 1.589864 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 11793 39 1 0x10 40 0
+ 1.59044 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 12329 40 1 0x10 40 0
+ 1.595624 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 12865 41 1 0x10 40 0
+ 1.5962 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13401 42 1 0x10 40 0
d 1.5962 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13401 42 1 0x10 40 0         DROP
+ 1.601384 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13937 43 1 0x10 40 0
+ 1.60196 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 14473 44 1 0x10 40 0
d 1.60196 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 14473 44 1 0x10 40 0
+ 1.607144 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15009 45 1 0x10 40 0
+ 1.60772 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15545 46 1 0x10 40 0
d 1.60772 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15545 46 1 0x10 40 0
+ 1.672584 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 47 8041 0x18 40 0
+ 1.678344 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 48 8577 0x18 40 0
+ 1.684104 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 49 9113 0x18 40 0
+ 1.689864 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 50 9649 0x58 40 0
+ 1.695624 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 51 10185 0x58 40 0
+ 1.701384 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 52 10721 0x58 40 0
+ 1.707144 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 53 11257 0x58 40 0
+ 1.712904 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 54 11793 0x58 40 0
+ 1.718664 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 55 12329 0x58 40 0
+ 1.724424 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 56 12865 0x58 40 0
+ 1.730184 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 57 13401 0x58 40 0
+ 1.735944 3 2 ack 50 C------ 0 3.0 0.0 1 58 13401 0x58 50 1
+ 1.741704 3 2 ack 58 C------ 0 3.0 0.0 1 59 13401 0x58 58 2
+ 1.7836 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 16081 60 1 0x10 40 0
+ 1.784176 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 16617 61 1 0x10 40 0
+ 1.78936 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 17153 62 1 0x10 40 0
+ 1.789936 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 17689 63 1 0x10 40 0
+ 1.79512 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 18225 64 1 0x10 40 0
+ 1.795696 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 18761 65 1 0x10 40 0     CWND limit reached
+ 1.88936 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 66 13401 0x58 66 3       3rd DUPACK
+ 1.89512 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 67 13401 0x58 66 3
+ 1.90088 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 68 13401 0x58 66 3
+ 1.90664 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 69 13401 0x58 66 3
+ 1.9124 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 70 13401 0x58 66 3
+ 1.91816 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 71 13401 0x58 66 3       last packet transmitted
After Fix:
+ 1.566824 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 7505 31 1 0x10 40 0
+ 1.5674 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 8041 32 1 0x10 40 0
+ 1.572584 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 8577 33 1 0x10 40 0
+ 1.57316 2 3 tcp 576 ----E-N 0 0.0 3.0 9113 34 1 0x10 40 0       CONGESTION NOTIFICATION
+ 1.578344 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 9649 35 1 0x10 40 0
+ 1.57892 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 10185 36 1 0x10 40 0
+ 1.584104 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 10721 37 1 0x10 40 0
+ 1.58468 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 11257 38 1 0x10 40 0
+ 1.589864 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 11793 39 1 0x10 40 0
+ 1.59044 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 12329 40 1 0x10 40 0
+ 1.595624 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 12865 41 1 0x10 40 0
+ 1.5962 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13401 42 1 0x10 40 0
d 1.5962 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13401 42 1 0x10 40 0       DROP
+ 1.601384 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13937 43 1 0x10 40 0
+ 1.60196 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 14473 44 1 0x10 40 0
d 1.60196 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 14473 44 1 0x10 40 0
+ 1.607144 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15009 45 1 0x10 40 0
+ 1.60772 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15545 46 1 0x10 40 0
d 1.60772 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15545 46 1 0x10 40 0
+ 1.672584 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 47 8041 0x18 40 0
+ 1.678344 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 48 8577 0x18 40 0
+ 1.684104 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 49 9113 0x18 40 0
+ 1.689864 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 50 9649 0x58 40 0
+ 1.695624 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 51 10185 0x58 40 0
+ 1.701384 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 52 10721 0x58 40 0
+ 1.707144 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 53 11257 0x58 40 0
+ 1.712904 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 54 11793 0x58 40 0
+ 1.718664 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 55 12329 0x58 40 0
+ 1.724424 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 56 12865 0x58 40 0
+ 1.730184 3 2 ack 40 C------ 0 3.0 0.0 1 57 13401 0x58 40 0
+ 1.735944 3 2 ack 50 C------ 0 3.0 0.0 1 58 13401 0x58 50 1
+ 1.741704 3 2 ack 58 C------ 0 3.0 0.0 1 59 13401 0x58 58 2
+ 1.7836 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 16081 60 1 0x10 40 0
+ 1.784176 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 16617 61 1 0x10 40 0
+ 1.78936 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 17153 62 1 0x10 40 0
+ 1.789936 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 17689 63 1 0x10 40 0
+ 1.79512 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 18225 64 1 0x10 40 0
+ 1.795696 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 18761 65 1 0x10 40 0
+ 1.88936 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 66 13401 0x58 66 3        3rd DUPACK
+ 1.89512 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 67 13401 0x58 66 3
+ 1.90088 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 68 13401 0x58 66 3
+ 1.90664 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 69 13401 0x58 66 3
+ 1.9124 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 70 13401 0x58 66 3
+ 1.91816 3 2 ack 66 C------ 0 3.0 0.0 1 71 13401 0x58 66 3
+ 2.000662 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 13401 72 1 0x10 40 0      REXMT
+ 2.001238 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 14473 73 1 0x10 40 0
+ 2.006422 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 15545 74 1 0x10 40 0
+ 2.012182 2 3 tcp 576 ---A--N 0 0.0 3.0 19297 75 1 0x90 40 0
+ 2.017942 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 19833 76 1 0x10 40 0
+ 2.023702 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 20369 77 1 0x10 40 0
+ 2.029462 2 3 tcp 576 ------N 0 0.0 3.0 20905 78 1 0x10 40 0

sack-burst

Before Fix:
+ 21.30647 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 105 16081 0x18 40 0
+ 21.371096 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 16081 106 1 0x10 40 0
d 21.371557 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 16617 107 1 0x10 40 0        DROP
+ 21.374168 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 17153 108 1 0x10 40 0
d 21.374629 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 17689 109 1 0x10 40 0
+ 21.37724 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 18225 110 1 0x10 40 0
d 21.377701 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 18761 111 1 0x10 40 0
d 21.380312 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 19297 112 1 0x10 40 0
d 21.380773 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 19833 113 1 0x10 40 0
d 21.383384 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 20369 114 1 0x10 40 0
d 21.386456 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 20905 115 1 0x10 40 0
d 21.389528 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 21441 116 1 0x10 40 0
d 21.3926 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 21977 117 1 0x10 40 0
d 21.395672 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 22513 118 1 0x10 40 0
d 21.398744 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 23049 119 1 0x10 40 0
d 21.401816 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 23585 120 1 0x10 40 0
d 21.404888 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 24121 121 1 0x10 40 0
d 21.40796 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 24657 122 1 0x10 40 0
d 21.411032 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 25193 123 1 0x18 40 0
+ 21.474168 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 124 16617 0x18 40 0
+ 21.47724 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 125 16617 0x18 50 1
+ 21.480312 3 2 ack 58 ------- 0 3.0 0.0 1 126 16617 0x18 58 2       2nd DUPACK
+ 22.584874 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 16617 127 1 0x10 40 0      TIMEOUT / REXMT
+ 22.687946 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 128 17689 0x18 50 1
+ 22.798714 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 1703 129 1 0x10 40 0       begin sending wrong packets
+ 22.799174 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2239 130 1 0x10 40 0
+ 22.799635 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 2775 131 1 0x10 40 0
+ 22.800096 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3311 132 1 0x10 40 0
+ 22.800557 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 3847 133 1 0x10 40 0
+ 22.801018 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4383 134 1 0x10 40 0
+ 22.801478 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 4919 135 1 0x10 40 0
+ 22.801939 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5455 136 1 0x10 40 0
+ 22.8024 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 5991 137 1 0x10 40 0
+ 22.802861 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 6527 138 1 0x10 40 0
+ 22.803322 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 7063 139 1 0x10 40 0
+ 22.803782 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 7599 140 1 0x10 40 0
+ 22.804243 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 8135 141 1 0x10 40 0
After Fix:
+ 21.371096 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 16081 106 1 0x10 40 0
d 21.371557 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 16617 107 1 0x10 40 0      DROP
+ 21.374168 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 17153 108 1 0x10 40 0
d 21.374629 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 17689 109 1 0x10 40 0
+ 21.37724 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 18225 110 1 0x10 40 0
d 21.377701 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 18761 111 1 0x10 40 0
d 21.380312 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 19297 112 1 0x10 40 0
d 21.380773 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 19833 113 1 0x10 40 0
d 21.383384 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 20369 114 1 0x10 40 0
d 21.386456 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 20905 115 1 0x10 40 0
d 21.389528 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 21441 116 1 0x10 40 0
d 21.3926 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 21977 117 1 0x10 40 0
d 21.395672 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 22513 118 1 0x10 40 0
d 21.398744 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 23049 119 1 0x10 40 0
d 21.401816 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 23585 120 1 0x10 40 0
d 21.404888 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 24121 121 1 0x10 40 0
d 21.40796 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 24657 122 1 0x10 40 0
d 21.411032 2 3 tcp 576 ------- 0 0.0 3.0 25193 123 1 0x18 40 0
+ 21.474168 3 2 ack 40 ------- 0 3.0 0.0 1 124 16617 0x18 40 0
+ 21.47724 3 2 ack 50 ------- 0 3.0 0.0 1 125 16617 0x18 50 1
